Kolejny tydzień i kolejny przegląd tanich lotów przygotowałem specjalnie dla Was. Tym razem znowu mroźno, ale bardziej na wschód, wybierzemy się do Norwegii z lotniska w Gdańsku. Jest to również świetna okazja, żeby wybrać się w poszukiwanie zorzy polarnej na kole podbiegunowym. Loty zaczynają się już od 38 zł. Zapraszam więc do przeglądu 🙂
Pamiętajcie również, że liniami lotniczymi jakie zabiorą Was w podróż jest węgierski Wizzair (aby skorzystać z promocji należy mieć wykupione członkostwo Wizz Discount Club), który na pokład pozwala zabrać ze sobą jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 23 i wadze 10 kg oraz irlandzki Ryanair, który na pokład swoich samolotów pozwala zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu podręcznego: pierwszą 55 x 40 x 20 cm o wadze 10 kg oraz drugą sztukę o wymiarach 35 x 20 x 20 cm.
Ważne: Jeśli nie posiadacie członkostwa Wizz Discount Club to nie musicie się martwić, gdyż ceny będą jedynie kilka złotych droższe co i tak jest dobrą ceną.
Bergen (Wizzair)
- 24.02 – 28.02.2018 r. 78 zł
- 28.02 – 03.03.2018 r. 78 zł
- 01.03 – 03.03.2018 r. 78 zł
- 07.03 – 08.03.2018 r. 78 zł
- 08.03 – 10.03.2018 r. 78 zł
- 09.03 – 10.03.2018 r. 78 zł
Haugesund (Wizzair)
- 26.01 – 29.01.2018 r. 78 zł
- 02.02 – 04.02.2018 r 78 zł
- 23.02 – 25.02.2018 r 78 zł
- 02.03 – 04.03.2018 r 78 zł
- 04.03 – 07.03.2018 r 78 zł
- 09.03 – 12.03.2018 r 78 zł
- 16.03 – 19.03.2018 r 78 zł
Kristiandstan (Wizzair)
- 27.01 – 30.01.2018 r 78 zł
- 03.02 – 06.02.2018 r 78 zł
- 10.02 – 13.02.2018 r 78 zł
- 03.03 – 06.03.2018 r 78 zł
- 10.03 – 13.03.2018 r 78 zł
- 17.03 – 20.03.2018 r 78 zł
Molde (Wizzair)
- 27.01 – 30.01.2018 r 78 zł
- 03.02 – 06.02.2018 r 78 zł
- 10.02 – 13.02.2018 r 78 zł
- 17.02 – 20.02.2018 r 78 zł
- 03.03 – 06.03.2018 r 78 zł
- 10.03 – 13.03.2018 r 78 zł
Oslo – Torp (Ryanair)
- 25.01 – 28.01.2018 r 68 zł
- 01.02 – 05.02.2018 r 58 zł
- 09.02 – 12.02.2018 r 63 zł
- 02.03 – 04.03.2018 r 78 zł
- 15.03 – 18.03.2018 r 78 zł
- 13.04 – 15.04.2018 r 78 zł
Stavanger (Wizzair)
- 03.02 – 06.02.2018 r 78 zł
- 10.02 – 14.02.2018 r 83 zł
- 22.02 – 25.02.2018 r 78 zł
- 27.02 – 01.03.2018 r 78 zł
- 01.03 – 04.o3.2018 r 78 zł
- 07.03 – 10.03.2018 r 78 zł
- 10.03 – 13.03.2018 r 78 zł
Alesund (Wizzair)
- 26.01 – 28.01.2018 r 78 zł
- 02.02 – 04.02.2018 r 78 zł
- 09.02 – 11.02.2018 r 78 zł
- 02.03 – 04.03.2018 r 78 zł
- 05.03 – 07.03.2018 r 78 zł
- 09.03 – 11.03.2018 r 78 zł
- 12.03 – 14.03.2018 r 78 zł