Świetna okazja, aby w niskich cenach wybrać się do pięknych oraz malowniczych Włoch. Propozycji mamy kilka: Pescara, Rimini, Bari, Wenecja, Bolonia oraz Bergamo, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wszystkie ceny wzięte pod uwagę są poniżej 200 zł.
Liniami lotniczymi jakie zabiorą Was w podróż jest węgierski Wizzair (aby skorzystać z promocji należy mieć wykupione członkostwo Wizz Discount Club), który na pokład pozwala zabrać ze sobą jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 23 i wadze 10 kg, irlandzki Ryanair, który na pokład swoich samolotów pozwala zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu podręcznego: pierwszą 55 x 40 x 20 cm o wadze 10 kg i drugą sztukę o wymiarach 35 x 20 x 20 cm, trzecim przewoźnikiem będzie brytyjski EasyJet, który na pokład pozwala zabrać ze sobą bagaż o wymiarach 56 x 45 x 25 cm bez limitu wagi.
Warszawa (Modlin) – Pescara
- 14.05 – 17.05.2018 r. 130 zł
- 10.05 – 17.05.2018 r. 130 zł
Modlin – Rimini
- 10.05 – 17.05.2018 r. 144 zł
- 14.05 – 17.05.2018 r. 144 zł
- 14.05 – 21.05.2018 r. 144 zł
- 21.05 – 24.05.2018 r. 144 zł
- 28.05 – 31.05.2018 r. 144 zł
Warszawa (Okęcie) – Bergamo
- 01.06 – 06.06.2018 r. 103 zł
- 04.06 – 07.06.2018 r. 118 zł
- 06.06 – 13.06.2018 r. 118 zł
- 13.06 – 20.06.2018 r. 113 zł
Wrocław – Bari
- 22.05 – 26.05.2018 r. 178 zł
- 22.05 – 29.05.2018 r. 138 zł
- 02.06 – 09.06.2018 r. 148 zł
- 05.06 – 09.06.2018 r. 118 zł
Kraków – Wenecja (Marco Polo)
- 27.09 – 04.10.2018 r. 173 zł
- 04.10 – 11.10.2018 r. 153 zł
- 11.10 – 18.10.2018 r. 173 zł
- 13.10 – 18.10.2018 r. 163 zł
- 18.10 – 23.10.2018 r. 158 zł
(linią lotniczą obsługującą połączenie Kraków – Wenecja Marco Polo jest EasyJet)
Katowice – Bolonia
- 13.05 – 20.05.2018 r. 108 zł
- 20.05 – 23.05.2018 r. 103 zł
- 20.05 – 27.05.2018 r. 103 zł
- 24.10 – 29.10.2018 r. 123 zł
- 16.05 – 23.05.2018 r. 143 zł
Katowice – Bergamo
- 12.06 – 19.06.2018 r. 83 zł
- 03.07 – 05.07.2018 r. 103 zł
- 12.06 – 14.06.2018 r. 83 zł
- 09.06 – 14.06.2018 r. 83 zł
Więcej ofert znajdziecie na infoloty.pl. Tam też znajduje się dział „Alert Cenowy” gdzie można ustawić interesujący nas kierunek i cenę jaka nas interesuje.