Kolejny niestandardowy przegląd, tym razem zrobimy sobie przegląd lotów na daleki wschód w niskich cenach z tak jak w tytule Gdańska, Krakowa, Pragi, Warszawy oraz Berlina. Kierunków jest kilka więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Przewoźników oraz ich wymagania bagażowe przedstawimy w tabelce poniżej:
| Linia lotnicza | Bagaż podręczny | Bagaż rejestrowany |
| Alitalia | 55 x 25 x 35 cm | 1 x 23 kg |
| Hainan Airlines | 20 x 40 x 55 cm | 1 x 20 kg |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 1 x 23 kg |
| China Southern Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 1 x 23 kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 1 x 23 kg |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 1 x 20 kg |
| Air Berlin | 55 x 40 x 23 cm | 1 x 23 kg |
| Etihad Airways | 40 x 50 x 25 cm | 1 x 23 kg |
Praga – Haikou

Praga – Chengdu

Praga – Siem Reap

Praga – New Delhi

Praga – Jakarta

Warszawa – New Delhi

Kraków – Szenzen

Gdańsk – Szanghaj

Berlin – Singapur







