Już przed świętami wspominaliśmy Wam o Szalonej Promocji LOT, teraz zgodnie z obietnicą, możemy napisać już trochę więcej na ten temat. Szalona Promocja wystartuje 27 grudnia 2012 o północy i potrwa dwa dni, do piątku 28 grudnia 2012 (również do północy).
Promocją objęte zostały loty od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 (w przypadku lotów krótko oraz średnio dystansowych), a także loty od 1 stycznia 2013 do 30 marca 2013 – w przypadku pozostałych.
Ceny biletów będą kształtowały się w następujący sposób: od 159 zł za loty krajowe, od 295 zł za rejsy europejskie, od 1845 zł do Ameryki Północnej, od 2019 zł do Chin (podane ceny dotyczą podróży w obie strony).
Dodatkowo przewoźnik nie będzie doliczał opłaty za wystawienie biletu, co oznacza, że każdy zakupiony bilet będzie tańszy o 45 zł.
KIERUNEK WYLOTU | CENA PROMOCYJNA | NASZA OCENA | KUPUJ przez TRIPSTA (bo LOT-u padła) |
AMTERDAM | 350 zł | 7/10 | – Klik – |
BARCELONA | 384 zł | 8/10 | – Klik – |
BERLIN | 351 zł | 5/10 | – Klik – |
BUDAPESZT | 329 zł | 6/10 | – Klik – |
BUKARESZT | 349 zł | 6/10 | – Klik – |
BRUKSELA | 416 zł | 5/10 | – Klik – |
CHICAGO | 1845 zł | 5/10 | – Klik – |
DUSSELDORF | 353 zł | 7/10 | – Klik – |
FRANKFURT | (Waw 395 zł) (Wro 370 zł) (Krk 382 zł) (Gd 385 zł) | 6/10 | – Klik – |
GENEWA | 425 zł | 7/10 | – Klik – |
HAMBURG | 326 zł | 6/10 | – Klik – |
HANNOVER | 357 zł | 5/10 | – Klik – |
KAIR | 539 zł | 8/10 | – Klik – |
KIJÓW | 324 zł | 6/10 | – Klik – |
KOPENHAGA | 395 zł | 6/10 | – Klik – |
LARNAKA (CYPR) | 422 zł | 8/10 | – Klik – |
LONDYN | 408 zł | 4/10 | – Klik – |
– Klik – | |||
LWÓW | 308 zł | 7/10 | – Klik – |
MEDIOLAN | 359 zł | 4/10 | – Klik – |
MIŃSK | 329 zł | 7/10 | – Klik – |
MONACHIUM | (Waw 366 zł) (Poz 340 zł) (Wro 337 zł) (Ktw 335 zł) | 6/10 | – Klik – |
MOSKWA | 353 zł | 9/10 | – Klik – |
NOWY JORK | 1845 zł | 6/10 | – Klik – |
ODESSA | 327 zł | 7/10 | – Klik – |
PARYŻ | 406 zł | 6/10 | – Klik – |
PEKIN | 1925 zł | 7/10 | – Klik – |
PRAGA | 325 zł | 7/10 | – Klik – |
RYGA | 294 zł | 7/10 | – Klik – |
SANKT PETERSBURG | 352 zł | 9/10 | – Klik – |
SOFIA | 353 zł | 6/10 | – Klik – |
SZTOKHOLM | 396 zł | 6/10 | – Klik – |
TALLIN | 320 zł | 8/10 | – Klik – |
TEL AVIV | 539 zł | 9/10 | – Klik – |
TORONTO | 1999 zł | 6/10 | – Klik – |
WIEDEŃ | (Waw 379 zł ) (Krk 360 zł) | 6/10 | – Klik – |
WILNO | 395 zł | 5/10 | – Klik – |
ZURYCH | 425 zł | 7/10 | – Klik – |
Dodatkowo w promocji sporo tanich lotów krajowych poniżej 200 zł. Na mlecznepodroze.pl możecie przeczytać dodatkowo jak jeszcze obniżyć te ceny o 40 zł!
Zatem chyba wypadałoby usunąć część tyt7ułu „Zobaczcie jakie kierunki będą znacznie tańsze”? Przynajmniej takie coś pojawiło się u mnie w czytniku RSS.