
Nowa promocja od KLM nie szokuje może super niskimi cenami, ale idzie w tym kierunku, co ostatnia, wrześniowa – nietypowa pula kierunków do wyboru w dobrych cenach. To dla niektórych też okazja. Zwłaszcza tych, których interesują inne miejsca docelowe, niż te słynne i „typowe”. Dodatkowo zupełnie ciekawie prezentują się też ceny na kierunkach azjatyckich: Pekin, Tokio i Hongkong poniżej 2000 zł.
W promocji, trwającej od odległych zakątków Ameryki Północnej jak: Puerto Rico, Hawaje, Alaska, ale także tych chętnie odwiedzanych jak: Nowy Jork, Los Angeles, Miami czy Montreal. Tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady tańsze przeloty można teraz kupić do 47 miast. Bardzo dużo do wyboru jest również portów w środkowych Stanach i Zachodnich (Nowy Meksyk, Colorado, Utah, Nevada, Kalifornia), więc można zaplanować sobie śmiało jakiś krótszy roadtrip po tej krainie, ponieważ promocja obejmuje również kombinacje „multicity”. Np. jak zrobili to nasi znajomi z „Tropimy”. Aczkolwiek będzie chłodniej
Najnowsza promocja objęła również 9 azjatyckich kierunków, w tym bardzo ciekawie prezentujące się: Tokio, Pekin oraz dawno nie widziany HongKong za świetne 1969 zł.
Pełna lista kierunków:
| Miasto | Ceny KLM w zł | |
| Stany Zjednoczone | ||
| 1. | Albuquerque | 2 559 |
| 2. | Anchorage | 2 829 |
| 3. | Atlanta | 2 449 |
| 4. | Austin | 2 389 |
| 5. | Birmingham | 2 319 |
| 6. | Boston | 2 369 |
| 7. | Chicago | 2 129 |
| 8. | Cleveland | 2 389 |
| 9. | Charlotte | 2 609 |
| 10. | Cincinnati | 2 419 |
| 11. | Denver | 2 559 |
| 12. | Dallas | 2 459 |
| 13. | Detroit | 2 559 |
| 14. | Fort Lauderdale | 2 489 |
| 15. | Fort Wayne | 2 439 |
| 16. | Hartford | 2 269 |
| 17. | Honolulu | 2 819 |
| 18. | Houston | 2 489 |
| 19. | Indianapolis | 2 369 |
| 20. | Las Vegas | 2 459 |
| 21. | Los Angeles | 2 369 |
| 22. | Memphis | 2 419 |
| 23. | Miami | 2 639 |
| 24. | Minneapolis | 2 559 |
| 25. | Nowy Orlean | 2 559 |
| 26. | Nowy Jork | 2 129 |
| 27. | Omaha | 2 499 |
| 28. | Orlando | 2 519 |
| 29. | Portland | 2 739 |
| 30. | Philadelphia | 2 349 |
| 31. | Phoenix | 2 389 |
| 32. | Pittsburgh | 2 439 |
| 33. | Raleigh/Durham | 2 559 |
| 34. | Richmond | 2 549 |
| 35. | Sacramento | 2 759 |
| 36. | San Diego | 2 479 |
| 37. | Seattle | 2 369 |
| 38. | San Francisco | 2 459 |
| 39. | San Juan | 2 319 |
| 40. | Salt Lake City | 2 499 |
| 41. | St Louis | 2 439 |
| 42. | Tampa | 2 309 |
| 43. | Waszyngton | 2 339 |
| Kanada | ||
| 44. | Edmonton | 2 569 |
| 45. | Montreal | 2 399 |
| 46. | Vancouver | 2 539 |
| 47. | Calgary | 2 569 |
| Azja | ||
| 48. | Osaka | 2 019 |
| 49. | Tokio | 1 919 |
| 50. | Pekin | 1 919 |
| 51. | Guangzhou | 2 319 |
| 52. | Chengdu | 2 319 |
| 53. | Hangzhou | 2 419 |
| 54. | Hongkong | 1 969 |
| 55. | Szanghaj | 2 019 |
| 57. | Xiamen | 2 519 |








Hej! Mamy nadzieję, że podoba Ci się na naszym blogu. Dołącz do ponad 20o tys. śledzących nas osób. Ale w najlepszej, najwygodniejszej formie. Do naszego newslettera. Otrzymasz na powitanie ponad 80 stron ebooka o podróżowaniu do Azji Pd.-Wsch. Wysyłamy mail maksymalnie raz na tydzień. Zero spamu, tylko nowe wpisy, super okazje, inspiracje podróżnicze *